0%15%20%25%30%
人
Tip / 小費
$
Total / 總額
$
Each Tip / 每人小費
$
Each Total / 每人付
$
Quick Compare / 快速比較
美國小費指南 / US Tipping Guide
| 場合 | 建議比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 餐廳(Dine-in) | 15-25% | 服務好給 20%+,一般 18%,午餐可 15% |
| 外帶(Takeout) | 0-10% | 非必要,複雜訂單可給 5-10% |
| 酒吧(Bar) | $1-2/杯 | 啤酒 $1、調酒 $2,開 Tab 可算 15-20% |
| 外送(Delivery) | 15-20% | 最低 $3-5,惡劣天氣多給 |
| 咖啡廳(Coffee) | $1-2 | 普通咖啡 $1,手沖特調 $2 |
| Uber/Lyft | 15-20% | App 內給小費,最低 $2-3 |
| 飯店行李(Bellhop) | $2-5/件 | 每件行李 $2,大件 $5 |
美國小費常見問題
不給小費可以嗎?+
在美國餐廳,服務生的底薪很低(聯邦最低 $2.13/hr),主要靠小費維生。不給小費雖不違法,但被視為非常不禮貌。
帳單含 Gratuity 還需要給嗎?+
不需要。若帳單已含 Gratuity(通常 6 人以上自動加 18%),不必再額外給。但如果服務特別好,可以多加 5%。